용 도 : 그룹 학습용 (대면용) / Web 그룹형 (비대면용)
사용처 : 치매안심센터 / 요양원 / 주간보호센터 / 요양병원 노인복지센터 / 복지관 / 원격 홈스쿨링
기 능 : 데이터 저장 / 인지 능력별 그룹 분할
주요 사양 | 엠피지오 21.5” all-tap |
크기(mm) | 가로 : 533, 세로 : 368, 높이 : 31, 거치대 별도 |
무게 | 4kg |
정격전압 | 16V |
소비전력 | 10W |
CPU | ARM CORTEX-A9 Quad-core 1.6GHz |
RAM | 2GB DDR3 |
OS | Android 8.1 |
해상도 | 1920 X 1080, 16:10 HD |
부가기능 | 카메라, SD 메모리 슬롯, USB 2.0 포트 2개, HDMI포트, 전원 DC 잭, 전원버튼, 이어폰, Micro USB, RJ-45 잭 |
주요 사양 | 갤럭시탭4 어드밴스드 SAMSUNG Galaxy Tab 4 Advanced (SM-T536 모델의 경우) |
사양 | 1.6GHz 옥타코어 |
메모리 | 2 GB RAM(램) + 32GB ROM(내장메모리) 외장메모리 추가 시 최대 128GB 확장가능 |
디스플레이 LCD |
약 10.1인치-255.8mm 크기 및 1250x800 WXGA 해상도 |
카메라 화소 | 전면카메라 200만, 후면 500만 화소 |
배터리 | 배터리 용량 6,800 mAh |
배터리 시간 | 와이파이 인터넷 사용시간 최대 9시간 비디오 10시간, 오디오 175시간 |
크기 | 176.4x243.4x7.9 mm |
해상도 | 2592x1944, 1280x720 30fps 지원 |